Viivakoodilippujen pysäköintipylväs
Artikla. Nro 1033.BA01


RFID-kortin pysäköintipylväs
Artikla. Nro 1033.RF01

LPR-auton rekisterikilven tunnistusjärjestelmä
Artikla. Nro 1033.RF01


Eritelmät | 1033.101 LPr | 1033.102 RFid | 1033.103 Lipun | 1033.104 Blue-hammas |
Ääni | ● | ● | ● | ● |
Kuva | ● | ● | ● | ● |
Silmukan ilmaisin | ● | ● | ● | ● |
Kypäräpuhelimet | - | ● | ● | ● |
Kortti-/lippuautomaatti | - | ● | ● | - |
Pitkän matkan sinihammas | - | - | - | ● |
Koko(mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Virtalähde (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Käyttöjännite (VDC) | 12/24 | |||
Tietokannan | SQL Server 2000 | |||
Viestintä | Tcp/ip | |||
Kortti | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Kortin lataus-/lippukapasiteetti | - | 150+200 valinnainen | 3600 | - |
Lukuetäisyys (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Off-line-tietueet | 24,000 | |||
Ympäristön lämpötila (°C) | -25~+65 | |||


Artikla. NRO 2017.101 101 Artikla Nro 2017.C001
Pitkän matkan kortinlukijan parametri:
Eritelmät | 2017.101 |
Suunnan lukeminen | Suuntaava |
Käyttöjännite (VDC) | 12 |
Työtiheys | 433MHz |
Infrapunataajuus | 38KHz |
Lukuetäisyys(m) | 1-20 |
Lukuaika (t) | 0.5 |
Lukuväli (-välit) | 0.5 |
Esitysmuoto | Wiegand 26/36/34/44BIT, RS232, RS485 |
Ympäristön lämpötila (°C) | -20- +60°C |
Kosteus | 0%-95% |
Pitkän matkan kortin parametri:
Painikkeen solu | CR3240 |
Quiescent-virta (μA) | 4 |
Dynaaminen virta(μA) | 400 |
Kortin versio | EM tai Mifare |
Koko (mm) | 90x56x8 |


Suositut Tagit: älykäs pysäköintialueiden hallintajärjestelmä, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkukauppa, korkealaatuinen, valmistettu Kiinassa

















